| \ | ネコ | ネコビルダー | ネコモヒカン |
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 説明 | 安価で生産できる基本キャラ | 鍛えぬいた筋肉がチャームポイントの 基本キャラ | 鍛えぬいた筋肉に男前なタテガミが チャームポイントの基本キャラ |
| 開放条件 | アプリをインストールする | 合計Lv.10 | 合計Lv.30 |
1番目に操作するキャラクター。
中盤まで壁として使える。狂乱系が手に入ると使わなくなってくる。
中盤まで壁として使える。狂乱系が手に入ると使わなくなってくる。
| Lv.30+0 | ネコエステ | ネコジェンヌ | ネコパーフェクト |
|---|---|---|---|
| 体力 | 8160 | 9860 | 9860 |
| 攻撃力 | 3060 | 4250 | 5440 |
| DPS | 729 | 1012 | 1295 |
| 範囲 | 遠方範囲攻撃 | 遠方範囲攻撃 | 遠方範囲攻撃 |
| KB | 3 | 3 | 3 |
| 速度 | 10 | 10 | 10 |
| 射程 | 350 | 350 | 350 |
| コスト | 900 | 900 | 900 |
| 頻度f | 126 | 126 | 126 |
| 発生f | 7 | 7 | 7 |
| 再生産f | 76 | 76 | 76 |
| 頻度s | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 発生s | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 再生産s | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| 特性 | 黒い敵を20%の確率で2秒間止める | 黒い敵を20%の確率で2秒間止める | 黒い敵を必ず2秒間止める |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。