\ | ネコフラワー | にゃんこ扇風 | ネコボンバー |
---|---|---|---|
画像 | |||
説明 | お花が大好きなネコフラワー 毎日の水やりはかかさない ごくたまに黒い敵の動きを一瞬止める | お風呂上がりは扇風機を占領したい そんな想いが彼を行動に移した ごくたまに黒い敵の動きを一瞬止める | 日々のストレスを思う存分爆発させるネコ日常にはないスリルとショックが病みつきに 必ず黒い敵の動きを一瞬止める(範囲攻撃) |
開放条件 | ネコ基地のふすまを1分間に100回以上開ける | Lv.10 | 未来編第三章クリア後、毎月2・22日14:22〜24開催の「開眼のネコフラワー襲来!」クリア |
結構早く開けないと100回以上開けられないので注意。
第二形態で使うことはまず無い。早く第三形態にしてしまおう。
対黒い敵に最強。(止めるという意味では)
Lv.30+0 | ネコエステ | ネコジェンヌ | ネコパーフェクト |
---|---|---|---|
体力 | 8160 | 9860 | 9860 |
攻撃力 | 3060 | 4250 | 5440 |
DPS | 729 | 1012 | 1295 |
範囲 | 遠方範囲攻撃 | 遠方範囲攻撃 | 遠方範囲攻撃 |
KB | 3 | 3 | 3 |
速度 | 10 | 10 | 10 |
射程 | 350 | 350 | 350 |
コスト | 900 | 900 | 900 |
頻度f | 126 | 126 | 126 |
発生f | 7 | 7 | 7 |
再生産f | 76 | 76 | 76 |
頻度s | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
発生s | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
再生産s | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
特性 | 黒い敵を20%の確率で2秒間止める | 黒い敵を20%の確率で2秒間止める | 黒い敵を必ず2秒間止める |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。